Avanserte smarte funksjoner skiller denne varmeren fra andre, med WiFi-tilkobling og valgfri 4G-nettverkstilkobling som tillater fjernbetjening gjennom den dedikerte Airrex mobilappen, tilgjengelig på både Android- og iOS-plattformer. Det intuitive berøringspanelet med LED-skjerm gir enkel lokal drift.
Temperaturstyringen er presis og fleksibel, med automatisk termostatkontroll justerbar fra 0 til 40°C, som sikrer optimal komfort samtidig som drivstoffeffektiviteten maksimeres. Ytterligere bekvemmelighetsfunksjoner inkluderer en programmerbar stopptimer opp til 24 timer og en intervalltimer som veksler mellom 5-60 minutters drift med 5-minutters pauser.
Til tross for sin betydelige 15 kW oppvarmingskapasitet fungerer AH-300i stille på bare 48 dB og har et strømforbruk på kun 80 watt. Med målene 95 x 31 x 101 cm og en vekt på 46 kg kombinerer denne varmeren profesjonell ytelse med praktisk portabilitet for industrielle miljøer.
29 200,00 kr / stk
inkl. mva. 25%
| Varmeeffekt | 15 kW = 51180 Btu |
| Vekt | 46 kg |
| Dimensjoner | 95 x 31 x 101 cm W X D x H |
| Egnet brensel | Fornybar diesel, diesel, avgiftsfri diesel |
| Brenselforbruk | 1,14 – 1,33 l/h (ved kontinuerlig oppvarming) |
| Tankstørrelse | 45 L |
| Strømforbruk | 80 W (230 V, 50 Hz) |
| Støynivå | 48dB |
| Termostatkontroll | Ja, automatisk |
| Temperaturområde | 0-40°C |
| Fjernstyring | Ja |
| Nettverkstilkobling | WiFi (alternativt 4G) |
| Mobile applikasjoner | Airrex (Android Google Play / IOS AppStore) |
| Kontrollpanel | Enkel soft-touch kontrollpanel med LED-skjerm |
| Timer for avslutning | 0-24h |
| Intervalltid | 5-60 min bruk av tid + 5 min pause mellom |
| Fjernkontroll | Ja, infrarød stråling |
| Sikkerhetssystem | Overoppheting, tilting, risting, luktforebygging, flammehemmende, sikring, temperatursensor, låseanordning, programmerbar avstenging |










