Airrex HSC-2500
31 250,00 kr – 40 250,00 kr / stk
Beskrivelse
Tilleggsinformasjon
Vekt | 86 kg |
---|---|
Dimensjoner | 49 × 60 × 128.6 cm |
KJØLEEFFEKT | 21,000 Btu/h / 6.150 kW/h |
STRØMTILKOBLING | Ø 1 x 230 V x 50 Hz |
STARTSTRØM | 45 A |
DRIFTSSTRØM | 11 A |
STRØMFORBRUK | 2.5 kW |
KOMPRESSOREFFEKT | 1.95 kW |
KJØLEVIFTENS KAPASITET | 11–13 m³/min |
LUFTMENGDE I VARMEVEKSLERENS KJØLEVIFTE | 22–26 m³/min |
MOTORENS INNGANGSEFFEKT | 0.38 kW |
LUFTFILTER | Metallfilter |
SIKKERHETSSYSTEM | Overfyllingsbeskyttelse for kondensvanntank, Lekkasjebeskyttelse hvis kondensvanntanken velter, Beskyttelse mot over- og undertrykk, Tre minutters sikring for kjølingen, Overopphetingsvern for kompressoren, Vern for viftemotoren |
MAKS. TILLATT TRYKK | 30 mmAq |
LENGDE PÅ STRØMLEDNING | 3 m |
BLÅSELUFTENS HASTIGHET | 10-11.5 m/s |
BLÅSELUFTENS TEMPERATURVARIASJON | 9.5–11 °C |
KJØLEMIDDEL | R-407C (0.7) kg |
DRIFTSTEMPERATUR, MIN–MAKS. | 25 °C DB 60% RH ~ 45 °C DB 40% RH |
KJØLERØRETS MAKSLENGDE | 12 m |
Omtaler (0)
Bli den første til å omtale “Airrex HSC-2500”
Du må være logget inn for å legge inn en omtale.
Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.